Número: 2021
Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Campo Novo-RS 2021 | ||||||
Nome | Denominação | Criados | Providos | Vagos | Vencimento | |
* | Vereador | 9 | 9 | 0 | 2.986,92 | |
** | Presidente | 1 | 1 | 0 | 4.480,38 | |
Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS | Jan. 2021 | |||||
* Vide link “Vereadores”. | ||||||
** Vide link ‘Mesa Diretora”. | ||||||
Lei Municipal que fixou os subsídios para a Legislatura 2021-2024 (clique aqui) |